För en (1) befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie för 2,05 sek/st. (1:4 á 2,05 sek)
Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 19 maj 2017 till och med den 31 maj 2017.
De betalda tecknade aktierna kommer handlas från och med den 19 maj fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.
Teckningstiden är den 19 maj 2017 till och med den 2 juni 2017.
Information om teckningsrätten:
Kortnamn: | BOTX TR |
ISIN-kod: | SE0009921091 |
Orderboks-ID: | 137393 |
Första handelsdag: | Den 19 maj 2017 |
Sista handelsdag: | Den 31 maj 2017 |
Market Segment/ no: | MM Aktietorget-cotr/18 |
Tick Size/ no: | Other Equities/227 |
MIC Code: | XSAT |
Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: | BOTX BTA |
ISIN-kod: | SE0009921109 |
Orderboks-ID: | 137394 |
Handelsperiod: | Den 19 maj 2017 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket |
Market Segment/ no: | MM Aktietorget-cotr/18 |
Tick Size/ no: | Other Equities/227 |
MIC Code: | XSAT |
Stockholm den 8 maj 2017
AktieTorget
telefon 08-511 68 000
e-post info@aktietorget.se